1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
![]() |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
閥座直徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
額定流量系數K | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||
允許壓差ΔMPa | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
基本誤差 | ±1.0 | |||||||||||
回差 % | 2.5 | |||||||||||
死區 % | 1.0 | |||||||||||
始終點偏差 % | ±2.5 | |||||||||||
額定行程偏差 % | 2.5 | |||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.1% | |||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||
適用溫度 | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
以上就是產品的各項參數、尺寸以及產品詳情,為了方便我公司生產及技術人員為您準確選型。請您盡量了解口徑、壓力、使用介質及工況條件,以便我公司提供更準確、更有針對性的服務。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!
深圳市中鼎閥門有限公司
手機:15112496788
傳真:0755-29748800
郵箱:916223289@qq.com
地址: 深圳市寶安區34區西城品閣105